16.09~현 재 | 브레인자산운용 AI운용본부장 |
14.04~16.08 | NH투자증권 헤지펀드운용부 |
05.12~14.03 | 하이투자증권 주식인수팀 |
05.02 | 연세대학교 정보산업공학과 |
18.05~현 재 | 브레인자산운용 |
15.11~18.05 | 케이클라비스인베스트먼트 투자본부 |
10.03~15.11 | 신한금융투자 심사부 |
07.09~10.02 | 삼일회계법인 |
06.09~07.09 | 딜로이트안진회계법인 |
05.12~06.04 | 딜로이트안진회계법인 |
06.08 | 연세대학교 경영학과 |
17.12~현 재 | 브레인자산운용 |
16.01~17.12 | 유안타증권 리테일금융팀(Pre-IPO파트) |
12.01~16.01 | NICE신용평가정보 기업사업실 |
10.12~11.12 | 동양종합금융증권 영업부 |
11.02 | 서울대학교 생물교육학과 |
16.09~현 재 | 브레인자산운용 |
15.08~16.09 | 원익투자파트너스 투자본부 |
14.12~15.07 | 슈프리마인베스트먼트 투자본부 |
13.09~14.11 | 우리기술투자 투자금융본부 |
09.10~13.02 | KIS채권평가 파생상품팀 |
10.02 | KAIST 경영대학원 |
08.02 | KAIST 경영공학과 |
18.12~현 재 | 브레인자산운용 |
16.05~18.12 | 딜로이트안진 M&A팀 |
15.09~16.05 | 키움증권 재경팀 |
12.12~15.09 | 딜로이트안진 금융감사팀 |
13.02 | 고려대학교 경영학과 |
브레인자산운용(주) 서울시 영등포구 여의대로 70, 26층(여의도동 신한금융투자타워)150-712 T.02.6277.5000 F.02.6277.5091~2