24.10~현재 | 브레인자산운용 |
22.06~24.09 | 델리오인베스트먼트 투자운용본부 |
15.02~22.06 | 신영증권 SP Sales부 |
13.09~15.01 | 현대차증권 파생상품영업부 |
10.02~13.08 | 맥쿼리증권 파생영업부 |
07.08~10.01 | 미래에셋펀드서비스 해외펀드팀 |
02.06 | The University of Sydney |
22.01~현 재 | 브레인자산운용 |
00.06~22.01 | HDC자산운용 |
98.03~99.07 | 한화자산운용 |
91.12~98.02 | 한화투자증권 |
98.02 | 한국방송통신대학교 경제학과 |
브레인자산운용(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 6층(농협재단빌딩) P.07330 T.02.6277.5000 F.02.6277.5058